The right order is everything. Find your perfect neighborhood first.
Abbeville, AL (Shorterville/Union)
popular neighborhoods near G O A L S PROGRAM Cuero, TX (City Center), Cuero, TX (Meyersville/Arneckeville), Cuero, TX (Westhoff/Lindenau), Yoakum, TX (City Center), Yorktown, TX
2 Students enrolled in this school

![]() |
![]() |
![]() |
SCHOOL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | ||||||
| PROFICIENT IN READING & MATH |
PROFICIENT IN READING |
PROFICIENT IN MATH |
||||
![]() |
AVG FOR THIS SCHOOL | |||
|---|---|---|---|---|
| AVG FOR DISTRICT | ||||
| AVG FOR STATE | ||||
| AVG FOR NATION | ||||
| SCHOOL ENROLLMENT BY GRADE | NUMBER OF STUDENTS | PERCENTAGE |
|---|---|---|
| Grade 6 | 1 | 50.00% |
| Grade 7 | 0 | 0.00% |
| Grade 8 | 1 | 50.00% |
| TOTAL | 2 | 100% |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS SCHOOL | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | 0.0 | 43.8 | 36.5 |
| BLACK (%) | 50.0 | 12.8 | 14.7 |
| HISPANIC (%) | 50.0 | 42.6 | 45.3 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | 0.0 | 0.8 | 3.1 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS SCHOOL | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | NO DATA | 61.9 | 48.2 |
| FREE LUNCH ELIGIBLE | NO DATA | 764 | 1,807,375 |
| REDUCED LUNCH ELIGIBLE | NO DATA | 227 | 373,865 |
| POPULATION | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
|---|---|---|
| POPULATION | 7,763 | 23,532,275 |
| POPULATION DENSITY (per sq. mile) | 30 | 89 |
| POPULATION DISTRIBUTION BY AGE | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| 4 YEARS OLD AND BELOW | 7.2% | 8.1% |
| 5-19 YEARS OLD | 22.1% | 21.0% |
| 20-44 YEARS OLD | 30.3% | 37.9% |
| 45-64 YEARS OLD | 21.7% | 22.8% |
| 65 OR OLDER | 18.7% | 10.2% |
| HOUSEHOLD CHARACTERISTICS | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| NUMBER OF HOUSEHOLDS | 2,982 | 8,229,016 |
| SINGLE PARENT HOUSEHOLDS WITH CHILDREN | 8.0% | 13.5% |
| ADULTS WITH AT LEAST A HIGH SCHOOL DIPLOMA | 67.6% | 80.0% |
| ADULTS WITH AT LEAST A BACHELOR'S DEGREE | 13.4% | 26.7% |
| HOUSEHOLD INCOME DISTRIBUTION | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| $150,000 or more | 2.0% | 6.4% |
| $100,000 - $149,999 | 4.0% | 4.0% |
| $75,000 - $99,999 | 6.0% | 11.1% |
| $50,000 - $74,999 | 15.0% | 18.8% |
| $30,000 - $49,999 | 21.8% | 21.4% |
| $15,000 - $29,999 | 27.7% | 17.4% |
| $15,000 or less | 23.5% | 14.7% |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $4,528 | $7,250,000 | 60.8 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $191 | $305,000 | 2.6 |
| STAFF | $169 | $271,000 | 2.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $219 | $351,000 | 2.9 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $267 | $428,000 | 3.6 |
| OPERATION | $687 | $1,100,000 | 9.2 |
| TRANSPORTATION | $152 | $244,000 | 2.0 |
| OTHER | $116 | $185,000 | 1.6 |
| TOTAL SUPPORT | $1,801 | $2,884,000 | 24.2 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,112 | $1,780,000 | 14.9 |
| TOTAL EXPENDITURES | $7,442 | $11,914,000 | 100.0 |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $4,448 | $20,130,884,471 | 49.9 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $363 | $1,643,050,505 | 4.1 |
| STAFF | $413 | $1,868,112,828 | 4.6 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $117 | $527,666,571 | 1.3 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $415 | $1,879,153,726 | 4.6 |
| OPERATION | $858 | $3,880,931,603 | 9.6 |
| TRANSPORTATION | $210 | $951,929,970 | 2.4 |
| OTHER | $263 | $1,189,210,585 | 2.9 |
| TOTAL SUPPORT | $2,638 | $11,940,055,788 | 29.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,824 | $8,255,212,404 | 20.5 |
| TOTAL EXPENDITURES | $8,911 | $40,326,152,663 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,180,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,129,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,209,000,000 | 100.0 |
> Buy or sell a home with a customer-rated Cuero Realtor
> Search using our specialized neighborhood searches
> Subscribe to unlock the full power of NeighborhoodScout search