The right order is everything. Find your perfect neighborhood first.
Abbeville, AL (Shorterville/Union)
popular neighborhoods near G O A L S PROGRAM Cuero, TX (City Center), Cuero, TX (Meyersville/Arneckeville), Cuero, TX (Westhoff/Lindenau), Yoakum, TX (City Center), Yorktown, TX
1 Students enrolled in this school

![]() |
![]() |
![]() |
SCHOOL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | ||||||
| PROFICIENT IN READING & MATH |
PROFICIENT IN READING |
PROFICIENT IN MATH |
||||
![]() |
AVG FOR THIS SCHOOL | |||
|---|---|---|---|---|
| AVG FOR DISTRICT | ||||
| AVG FOR STATE | ||||
| AVG FOR NATION | ||||
| SCHOOL ENROLLMENT BY GRADE | NUMBER OF STUDENTS | PERCENTAGE |
|---|---|---|
| Grade 3 | 1 | 100.00% |
| TOTAL | 1 | 100% |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS SCHOOL | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | 100.0 | 72.7 | 36.5 |
| BLACK (%) | 0.0 | 15.4 | 14.7 |
| HISPANIC (%) | 0.0 | 11.5 | 45.3 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | 0.0 | 0.4 | 3.1 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS SCHOOL | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | NO DATA | 42.4 | 48.2 |
| FREE LUNCH ELIGIBLE | NO DATA | 157 | 1,807,375 |
| REDUCED LUNCH ELIGIBLE | NO DATA | 80 | 373,865 |
| POPULATION | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
|---|---|---|
| POPULATION | 3,666 | 23,532,275 |
| POPULATION DENSITY (per sq. mile) | 33 | 89 |
| POPULATION DISTRIBUTION BY AGE | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| 4 YEARS OLD AND BELOW | 5.4% | 8.1% |
| 5-19 YEARS OLD | 19.4% | 21.0% |
| 20-44 YEARS OLD | 28.0% | 37.9% |
| 45-64 YEARS OLD | 24.3% | 22.8% |
| 65 OR OLDER | 23.0% | 10.2% |
| HOUSEHOLD CHARACTERISTICS | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| NUMBER OF HOUSEHOLDS | 1,502 | 8,229,016 |
| SINGLE PARENT HOUSEHOLDS WITH CHILDREN | 6.9% | 13.5% |
| ADULTS WITH AT LEAST A HIGH SCHOOL DIPLOMA | 71.0% | 80.0% |
| ADULTS WITH AT LEAST A BACHELOR'S DEGREE | 12.8% | 26.7% |
| HOUSEHOLD INCOME DISTRIBUTION | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| $150,000 or more | 0.9% | 6.4% |
| $100,000 - $149,999 | 3.0% | 3.0% |
| $75,000 - $99,999 | 3.0% | 11.1% |
| $50,000 - $74,999 | 16.6% | 18.8% |
| $30,000 - $49,999 | 25.5% | 21.4% |
| $15,000 - $29,999 | 26.9% | 17.4% |
| $15,000 or less | 24.0% | 14.7% |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $4,373 | $2,449,000 | 26.9 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $220 | $123,000 | 1.4 |
| STAFF | $64 | $36,000 | 0.4 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $362 | $203,000 | 2.2 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $350 | $196,000 | 2.2 |
| OPERATION | $566 | $317,000 | 3.5 |
| TRANSPORTATION | $166 | $93,000 | 1.0 |
| OTHER | $2,129 | $1,192,000 | 13.1 |
| TOTAL SUPPORT | $3,857 | $2,160,000 | 23.7 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $8,030 | $4,497,000 | 49.4 |
| TOTAL EXPENDITURES | $16,261 | $9,106,000 | 100.0 |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $4,448 | $20,130,884,471 | 49.9 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $363 | $1,643,050,505 | 4.1 |
| STAFF | $413 | $1,868,112,828 | 4.6 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $117 | $527,666,571 | 1.3 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $415 | $1,879,153,726 | 4.6 |
| OPERATION | $858 | $3,880,931,603 | 9.6 |
| TRANSPORTATION | $210 | $951,929,970 | 2.4 |
| OTHER | $263 | $1,189,210,585 | 2.9 |
| TOTAL SUPPORT | $2,638 | $11,940,055,788 | 29.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,824 | $8,255,212,404 | 20.5 |
| TOTAL EXPENDITURES | $8,911 | $40,326,152,663 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,180,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,129,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,209,000,000 | 100.0 |
> Buy or sell a home with a customer-rated Cuero Realtor
> Search using our specialized neighborhood searches
> Subscribe to unlock the full power of NeighborhoodScout search