The right order is everything. Find your perfect neighborhood first.
Abbeville, AL (Shorterville/Union)
118 Students enrolled in this school
9 Classroom teachers
![]() |
![]() |
![]() |
SCHOOL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | ||||||
| PROFICIENT IN READING & MATH |
PROFICIENT IN READING |
PROFICIENT IN MATH |
||||
| AVG FOR THIS SCHOOL | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG FOR DISTRICT | ||||
| AVG FOR STATE | ||||
| AVG FOR NATION | ||||
| SCHOOL ENROLLMENT BY GRADE | NUMBER OF STUDENTS | PERCENTAGE |
|---|---|---|
| Grade 9 | 27 | 22.88% |
| Grade 10 | 30 | 25.42% |
| Grade 11 | 36 | 30.50% |
| Grade 12 | 25 | 21.18% |
| TOTAL | 118 | 100% |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS SCHOOL | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | 87.3 | 86.1 | 59.6 |
| BLACK (%) | 0.8 | 1.0 | 10.9 |
| HISPANIC (%) | 1.7 | 4.2 | 8.9 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | 0.8 | 1.0 | 1.7 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | 9.4 | 7.8 | 18.9 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS SCHOOL | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | 43.2 | 46.9 | 54.5 |
| FREE LUNCH ELIGIBLE | 34 | 101 | 279,791 |
| REDUCED LUNCH ELIGIBLE | 17 | 44 | 66,142 |
| POPULATION | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
|---|---|---|
| POPULATION | 1,218 | 3,574,875 |
| POPULATION DENSITY (per sq. mile) | 6 | 51 |
| POPULATION DISTRIBUTION BY AGE | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| 4 YEARS OLD AND BELOW | 6.3% | 6.9% |
| 5-19 YEARS OLD | 23.3% | 18.7% |
| 20-44 YEARS OLD | 29.0% | 35.9% |
| 45-64 YEARS OLD | 25.3% | 24.9% |
| 65 OR OLDER | 16.0% | 13.6% |
| HOUSEHOLD CHARACTERISTICS | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| NUMBER OF HOUSEHOLDS | 483 | 1,391,067 |
| SINGLE PARENT HOUSEHOLDS WITH CHILDREN | 6.4% | 11.9% |
| ADULTS WITH AT LEAST A HIGH SCHOOL DIPLOMA | 84.7% | 84.6% |
| ADULTS WITH AT LEAST A BACHELOR'S DEGREE | 17.0% | 23.1% |
| HOUSEHOLD INCOME DISTRIBUTION | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| $150,000 or more | 2.2% | 3.4% |
| $100,000 - $149,999 | 4.0% | 4.0% |
| $75,000 - $99,999 | 6.1% | 9.1% |
| $50,000 - $74,999 | 16.6% | 18.3% |
| $30,000 - $49,999 | 25.8% | 23.3% |
| $15,000 - $29,999 | 27.2% | 21.2% |
| $15,000 or less | 18.1% | 18.1% |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $4,353 | $1,345,000 | 56.1 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $369 | $114,000 | 4.8 |
| STAFF | $269 | $83,000 | 3.5 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $430 | $133,000 | 5.5 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $531 | $164,000 | 6.8 |
| OPERATION | $731 | $226,000 | 9.4 |
| TRANSPORTATION | $230 | $71,000 | 3.0 |
| OTHER | $81 | $25,000 | 1.0 |
| TOTAL SUPPORT | $2,641 | $816,000 | 34.0 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $767 | $237,000 | 9.9 |
| TOTAL EXPENDITURES | $7,761 | $2,398,000 | 100.0 |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $3,935 | $2,497,438,687 | 51.9 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $449 | $285,058,239 | 5.9 |
| STAFF | $278 | $176,413,572 | 3.7 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $200 | $126,736,442 | 2.6 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $376 | $238,377,391 | 5.0 |
| OPERATION | $812 | $515,106,952 | 10.7 |
| TRANSPORTATION | $229 | $145,385,022 | 3.0 |
| OTHER | $205 | $130,269,546 | 2.7 |
| TOTAL SUPPORT | $2,548 | $1,617,347,164 | 33.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,094 | $694,629,499 | 14.4 |
| TOTAL EXPENDITURES | $7,577 | $4,809,415,350 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,180,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,129,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,209,000,000 | 100.0 |
> Buy or sell a home with a customer-rated Nash Realtor
> Search using our specialized neighborhood searches
> Subscribe to unlock the full power of NeighborhoodScout search