The right order is everything. Find your perfect neighborhood first.
get lots of detail about any place in the US
find the best neighborhoods in any area
specify a neighborhood you love and find its best matches in any area
Abbeville, AL (Shorterville/Union)


|
Educational Rating: (100 is Best)
|
||
Best Brooklyn Neighborhoods for Education
Brooklyn Realtors
How it works
Ready to find a Realtor?
I want to...
best schools in Brooklyn BROOKLYN TECHNICAL HIGH SCHOOL, I.S. 187, I.S.392, P.S. 172 BEACON SCHOOL OF EXCELLENCE, P.S. 277 GERRITSEN BEACH SCHOOL, P.S. 229 DYKER SCHOOL, P.S. 31 SAMUEL F. DUPONT SCHOOL, P.S. 195 MANHATTAN BEACH SCHOOL, P.S. 34 OLIVER H. PERRY SCHOOL, I.S. 239 MARK TWAIN SCHOOL

Brooklyn zip codes11203, 11204, 11206, 11210, 11212, 11213, 11215, 11216, 11217, 11218
popular neighborhoods in Brooklyn Dyker Heights, Adelphi, Bensonhurst, Coney Island, Gravesend, Park Slope, Williamsburg, Brighton Beach, Gerritsen, Flatlands
popular communities near Brooklyn, New York Bayonne, NJ, Hoboken, NJ, Inwood, Jersey City, NJ, Kearny, NJ, New York, North Bergen, NJ, Queens, Staten Island, Union City, NJ
POPULATION
2,465,326


|
Fewer students per classroom means smaller classes and more personal attention to each student. STUDENTS PER CLASSROOM![]() |
|---|
![]() |
| STATE AVERAGE 13 |
Get full reports for any school in this district
![]() |
65%
|
![]() |
63%
|
![]() |
67%
|
DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | ||||||
| PROFICIENT IN READING & MATH |
PROFICIENT IN READING |
PROFICIENT IN MATH |
||||
| SCHOOLS IN THIS DISTRICT | GRADES |
|---|---|
| ACORN HIGH SCHOOL FOR SOCIAL JUSTICE 1396 BROADWAY, BROOKLYN, NY 11221 (718) 919-1256 |
09-12 |
| See all | |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | NO DATA | 52.6 |
| BLACK (%) | NO DATA | 19.8 |
| HISPANIC (%) | NO DATA | 20.1 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | NO DATA | 6.9 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | NO DATA | 0.5 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | NO DATA | 44.8 |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| STAFF | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| GENERAL ADMINISTRATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| SCHOOL ADMINISTRATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| OPERATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| TRANSPORTATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| OTHER | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| TOTAL SUPPORT | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| TOTAL EXPENDITURES | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $10,109 | $28,462,577,270 | 63.2 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $468 | $1,317,736,320 | 2.9 |
| STAFF | $412 | $1,159,829,880 | 2.6 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $282 | $793,292,664 | 1.8 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $592 | $1,666,969,272 | 3.7 |
| OPERATION | $1,305 | $3,675,699,442 | 8.2 |
| TRANSPORTATION | $768 | $2,162,387,861 | 4.8 |
| OTHER | $353 | $993,506,835 | 2.2 |
| TOTAL SUPPORT | $4,180 | $11,769,422,274 | 26.1 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,701 | $4,789,509,593 | 10.6 |
| TOTAL EXPENDITURES | $15,990 | $45,021,509,137 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,180,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,129,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,209,000,000 | 100.0 |


|
Fewer students per classroom means smaller classes and more personal attention to each student. STUDENTS PER CLASSROOM![]() |
|---|
![]() |
| STATE AVERAGE 13 |
Get full reports for any school in this district
![]() |
65%
|
![]() |
63%
|
![]() |
67%
|
DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | ||||||
| PROFICIENT IN READING & MATH |
PROFICIENT IN READING |
PROFICIENT IN MATH |
||||
| SCHOOLS IN THIS DISTRICT | GRADES |
|---|---|
| ACORN COMMUNITY HIGH SCHOOL 561 GRAND AVENUE, BROOKLYN, NY 11238 (718) 789-2258 |
09-12 |
| See all | |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | NO DATA | 52.6 |
| BLACK (%) | NO DATA | 19.8 |
| HISPANIC (%) | NO DATA | 20.1 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | NO DATA | 6.9 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | NO DATA | 0.5 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | NO DATA | 44.8 |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| STAFF | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| GENERAL ADMINISTRATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| SCHOOL ADMINISTRATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| OPERATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| TRANSPORTATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| OTHER | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| TOTAL SUPPORT | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| TOTAL EXPENDITURES | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $10,109 | $28,462,577,270 | 63.2 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $468 | $1,317,736,320 | 2.9 |
| STAFF | $412 | $1,159,829,880 | 2.6 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $282 | $793,292,664 | 1.8 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $592 | $1,666,969,272 | 3.7 |
| OPERATION | $1,305 | $3,675,699,442 | 8.2 |
| TRANSPORTATION | $768 | $2,162,387,861 | 4.8 |
| OTHER | $353 | $993,506,835 | 2.2 |
| TOTAL SUPPORT | $4,180 | $11,769,422,274 | 26.1 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,701 | $4,789,509,593 | 10.6 |
| TOTAL EXPENDITURES | $15,990 | $45,021,509,137 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,180,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,129,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,209,000,000 | 100.0 |


|
Fewer students per classroom means smaller classes and more personal attention to each student. STUDENTS PER CLASSROOM![]() |
|---|
![]() |
| STATE AVERAGE 13 |
Get full reports for any school in this district
![]() |
65%
|
![]() |
63%
|
![]() |
67%
|
DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | ||||||
| PROFICIENT IN READING & MATH |
PROFICIENT IN READING |
PROFICIENT IN MATH |
||||
| SCHOOLS IN THIS DISTRICT | GRADES |
|---|---|
| AUTOMOTIVE HIGH SCHOOL 50 BEDFORD AVENUE, BROOKLYN, NY 11222 (718) 218-9301 |
09-12 |
| See all | |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | NO DATA | 52.6 |
| BLACK (%) | NO DATA | 19.8 |
| HISPANIC (%) | NO DATA | 20.1 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | NO DATA | 6.9 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | NO DATA | 0.5 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | NO DATA | 44.8 |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| STAFF | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| GENERAL ADMINISTRATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| SCHOOL ADMINISTRATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| OPERATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| TRANSPORTATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| OTHER | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| TOTAL SUPPORT | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| TOTAL EXPENDITURES | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $10,109 | $28,462,577,270 | 63.2 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $468 | $1,317,736,320 | 2.9 |
| STAFF | $412 | $1,159,829,880 | 2.6 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $282 | $793,292,664 | 1.8 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $592 | $1,666,969,272 | 3.7 |
| OPERATION | $1,305 | $3,675,699,442 | 8.2 |
| TRANSPORTATION | $768 | $2,162,387,861 | 4.8 |
| OTHER | $353 | $993,506,835 | 2.2 |
| TOTAL SUPPORT | $4,180 | $11,769,422,274 | 26.1 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,701 | $4,789,509,593 | 10.6 |
| TOTAL EXPENDITURES | $15,990 | $45,021,509,137 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,180,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,129,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,209,000,000 | 100.0 |


|
Fewer students per classroom means smaller classes and more personal attention to each student. STUDENTS PER CLASSROOM![]() |
|---|
![]() |
| STATE AVERAGE 13 |
Get full reports for any school in this district
![]() |
65%
|
![]() |
63%
|
![]() |
67%
|
DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | ||||||
| PROFICIENT IN READING & MATH |
PROFICIENT IN READING |
PROFICIENT IN MATH |
||||
| SCHOOLS IN THIS DISTRICT | GRADES |
|---|---|
| BOYS & GIRLS HIGH SCHOOL 1700 FULTON STREET, BROOKLYN, NY 11213 (718) 467-1700 |
09-12 |
| See all | |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | NO DATA | 52.6 |
| BLACK (%) | NO DATA | 19.8 |
| HISPANIC (%) | NO DATA | 20.1 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | NO DATA | 6.9 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | NO DATA | 0.5 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | NO DATA | 44.8 |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| STAFF | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| GENERAL ADMINISTRATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| SCHOOL ADMINISTRATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| OPERATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| TRANSPORTATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| OTHER | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| TOTAL SUPPORT | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| TOTAL EXPENDITURES | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $10,109 | $28,462,577,270 | 63.2 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $468 | $1,317,736,320 | 2.9 |
| STAFF | $412 | $1,159,829,880 | 2.6 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $282 | $793,292,664 | 1.8 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $592 | $1,666,969,272 | 3.7 |
| OPERATION | $1,305 | $3,675,699,442 | 8.2 |
| TRANSPORTATION | $768 | $2,162,387,861 | 4.8 |
| OTHER | $353 | $993,506,835 | 2.2 |
| TOTAL SUPPORT | $4,180 | $11,769,422,274 | 26.1 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,701 | $4,789,509,593 | 10.6 |
| TOTAL EXPENDITURES | $15,990 | $45,021,509,137 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,180,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,129,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,209,000,000 | 100.0 |


|
Fewer students per classroom means smaller classes and more personal attention to each student. STUDENTS PER CLASSROOM![]() |
|---|
![]() |
| STATE AVERAGE 13 |
Get full reports for any school in this district
![]() |
65%
|
![]() |
63%
|
![]() |
67%
|
DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | ||||||
| PROFICIENT IN READING & MATH |
PROFICIENT IN READING |
PROFICIENT IN MATH |
||||
| SCHOOLS IN THIS DISTRICT | GRADES |
|---|---|
| BROOKLYN HS FOR MUSIC & THEATER 883 CLASSON AVE, BROOKLYN, NY 11225 (718) 636-5800 |
09-11 |
| See all | |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | NO DATA | 52.6 |
| BLACK (%) | NO DATA | 19.8 |
| HISPANIC (%) | NO DATA | 20.1 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | NO DATA | 6.9 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | NO DATA | 0.5 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | NO DATA | 44.8 |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| STAFF | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| GENERAL ADMINISTRATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| SCHOOL ADMINISTRATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| OPERATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| TRANSPORTATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| OTHER | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| TOTAL SUPPORT | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| TOTAL EXPENDITURES | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $10,109 | $28,462,577,270 | 63.2 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $468 | $1,317,736,320 | 2.9 |
| STAFF | $412 | $1,159,829,880 | 2.6 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $282 | $793,292,664 | 1.8 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $592 | $1,666,969,272 | 3.7 |
| OPERATION | $1,305 | $3,675,699,442 | 8.2 |
| TRANSPORTATION | $768 | $2,162,387,861 | 4.8 |
| OTHER | $353 | $993,506,835 | 2.2 |
| TOTAL SUPPORT | $4,180 | $11,769,422,274 | 26.1 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,701 | $4,789,509,593 | 10.6 |
| TOTAL EXPENDITURES | $15,990 | $45,021,509,137 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,180,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,129,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,209,000,000 | 100.0 |


|
Fewer students per classroom means smaller classes and more personal attention to each student. STUDENTS PER CLASSROOM![]() |
|---|
![]() |
| STATE AVERAGE 13 |
Get full reports for any school in this district
![]() |
65%
|
![]() |
63%
|
![]() |
67%
|
DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | ||||||
| PROFICIENT IN READING & MATH |
PROFICIENT IN READING |
PROFICIENT IN MATH |
||||
| SCHOOLS IN THIS DISTRICT | GRADES |
|---|---|
| CANARSIE HIGH SCHOOL 1600 ROCKAWAY PARKWAY, BROOKLYN, NY 11236 (718) 290-8600 |
09-12 |
| See all | |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | NO DATA | 52.6 |
| BLACK (%) | NO DATA | 19.8 |
| HISPANIC (%) | NO DATA | 20.1 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | NO DATA | 6.9 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | NO DATA | 0.5 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | NO DATA | 44.8 |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| STAFF | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| GENERAL ADMINISTRATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| SCHOOL ADMINISTRATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| OPERATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| TRANSPORTATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| OTHER | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| TOTAL SUPPORT | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| TOTAL EXPENDITURES | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $10,109 | $28,462,577,270 | 63.2 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $468 | $1,317,736,320 | 2.9 |
| STAFF | $412 | $1,159,829,880 | 2.6 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $282 | $793,292,664 | 1.8 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $592 | $1,666,969,272 | 3.7 |
| OPERATION | $1,305 | $3,675,699,442 | 8.2 |
| TRANSPORTATION | $768 | $2,162,387,861 | 4.8 |
| OTHER | $353 | $993,506,835 | 2.2 |
| TOTAL SUPPORT | $4,180 | $11,769,422,274 | 26.1 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,701 | $4,789,509,593 | 10.6 |
| TOTAL EXPENDITURES | $15,990 | $45,021,509,137 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,180,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,129,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,209,000,000 | 100.0 |


|
Fewer students per classroom means smaller classes and more personal attention to each student. STUDENTS PER CLASSROOM![]() |
|---|
![]() |
| STATE AVERAGE 13 |
Get full reports for any school in this district
![]() |
65%
|
![]() |
63%
|
![]() |
67%
|
DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | ||||||
| PROFICIENT IN READING & MATH |
PROFICIENT IN READING |
PROFICIENT IN MATH |
||||
| SCHOOLS IN THIS DISTRICT | GRADES |
|---|---|
| EAST NEW YORK FAMILY ACADEMY 2057 LINDEN BLVD, BROOKLYN, NY 11207 (718) 927-0012 |
06-12 |
| See all | |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | NO DATA | 52.6 |
| BLACK (%) | NO DATA | 19.8 |
| HISPANIC (%) | NO DATA | 20.1 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | NO DATA | 6.9 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | NO DATA | 0.5 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | NO DATA | 44.8 |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| STAFF | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| GENERAL ADMINISTRATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| SCHOOL ADMINISTRATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| OPERATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| TRANSPORTATION | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| OTHER | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| TOTAL SUPPORT | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| TOTAL EXPENDITURES | NO DATA | NO DATA | NO DATA |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $10,109 | $28,462,577,270 | 63.2 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $468 | $1,317,736,320 | 2.9 |
| STAFF | $412 | $1,159,829,880 | 2.6 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $282 | $793,292,664 | 1.8 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $592 | $1,666,969,272 | 3.7 |
| OPERATION | $1,305 | $3,675,699,442 | 8.2 |
| TRANSPORTATION | $768 | $2,162,387,861 | 4.8 |
| OTHER | $353 | $993,506,835 | 2.2 |
| TOTAL SUPPORT | $4,180 | $11,769,422,274 | 26.1 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,701 | $4,789,509,593 | 10.6 |
| TOTAL EXPENDITURES | $15,990 | $45,021,509,137 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,180,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,129,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,209,000,000 | 100.0 |


|
Fewer students per classroom means smaller classes and more personal attention to each student. STUDENTS PER CLASSROOM![]() |
|---|
![]() |
| STATE AVERAGE 13 |
Get full reports for any school in this district
![]() |
65%
|
![]() |
63%
|
![]() |
67%
|
DISTRICT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | ||||||
| PROFICIENT IN READING & MATH |
PROFICIENT IN READING |
PROFICIENT IN MATH |
||||
| SCHOOLS IN THIS DISTRICT | GRADES |
|---|---|
