Population 15,400
2,161 Students enrolled in District
Get full reports for any school in this district
|
|
|
DISTRICT
STATE
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PROFICIENT IN
READING & MATH |
PROFICIENT IN
READING |
PROFICIENT IN
MATH |
||||
| SCHOOLS IN THIS DISTRICT | GRADES |
|---|---|
|
ADOLESCENT & CHILD TREATMENT CENTER 9-12
2605 CIRCLE DR, JAMESTOWN, ND 58401 (701) 253-3200 |
N-N |
|
ADOLESCENT & CHILD TREATMENT CENTER K-8
2605 CIRCLE DR, JAMESTOWN, ND 58401 (701) 253-3200 |
N-N |
| See all |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | 91.8 | 83.7 |
| BLACK (%) | 1.4 | 2.4 |
| HISPANIC (%) | 0.0 | 0.1 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | 0.7 | 1.1 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | 2.2 | 9.1 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | 37.2 | 32.6 |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,425 | $11,853,000 | 53.1 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $291 | $635,000 | 2.8 |
| STAFF | $264 | $577,000 | 2.6 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $164 | $358,000 | 1.6 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $545 | $1,191,000 | 5.3 |
| OPERATION | $824 | $1,801,000 | 8.1 |
| TRANSPORTATION | $271 | $593,000 | 2.7 |
| OTHER | $123 | $269,000 | 1.2 |
| TOTAL SUPPORT | $2,482 | $5,424,000 | 24.3 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $2,304 | $5,034,000 | 22.6 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,211 | $22,311,000 | 100.0 |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,970 | $575,055,000 | 50.9 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $391 | $37,694,000 | 3.3 |
| STAFF | $297 | $28,595,000 | 2.5 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $422 | $40,680,000 | 3.6 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $484 | $46,630,000 | 4.1 |
| OPERATION | $930 | $89,542,000 | 7.9 |
| TRANSPORTATION | $412 | $39,677,000 | 3.5 |
| OTHER | $255 | $24,608,000 | 2.2 |
| TOTAL SUPPORT | $3,192 | $307,426,000 | 27.2 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $2,558 | $246,391,000 | 21.8 |
| TOTAL EXPENDITURES | $11,720 | $1,128,872,000 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,000,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,000,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,000,000,000 | 100.0 |
45 Students enrolled in District
Get full reports for any school in this district
|
|
|
DISTRICT
STATE
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PROFICIENT IN
READING & MATH |
PROFICIENT IN
READING |
PROFICIENT IN
MATH |
||||
| SCHOOLS IN THIS DISTRICT | GRADES |
|---|---|
|
KENSAL ELEMENTARY SCHOOL
803 1ST AVE, KENSAL, ND 58455 (701) 435-2484 |
PK-08 |
|
KENSAL HIGH SCHOOL
803 1ST AVE, KENSAL, ND 58455 (701) 435-2484 |
09-12 |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | 97.8 | 83.7 |
| BLACK (%) | 0.0 | 2.4 |
| HISPANIC (%) | 2.2 | 0.1 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | 0.0 | 1.1 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | 0.0 | 9.1 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | 60.0 | 32.6 |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,957 | $274,000 | 31.2 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $3,065 | $141,000 | 16.1 |
| STAFF | $0 | $0 | 0.0 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $2,174 | $100,000 | 11.4 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $348 | $16,000 | 1.8 |
| OPERATION | $1,565 | $72,000 | 8.2 |
| TRANSPORTATION | $2,043 | $94,000 | 10.7 |
| OTHER | $1,043 | $48,000 | 5.5 |
| TOTAL SUPPORT | $10,239 | $471,000 | 53.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $2,891 | $133,000 | 15.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $19,087 | $878,000 | 100.0 |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,970 | $575,055,000 | 50.9 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $391 | $37,694,000 | 3.3 |
| STAFF | $297 | $28,595,000 | 2.5 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $422 | $40,680,000 | 3.6 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $484 | $46,630,000 | 4.1 |
| OPERATION | $930 | $89,542,000 | 7.9 |
| TRANSPORTATION | $412 | $39,677,000 | 3.5 |
| OTHER | $255 | $24,608,000 | 2.2 |
| TOTAL SUPPORT | $3,192 | $307,426,000 | 27.2 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $2,558 | $246,391,000 | 21.8 |
| TOTAL EXPENDITURES | $11,720 | $1,128,872,000 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,000,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,000,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,000,000,000 | 100.0 |
150 Students enrolled in District
Get full reports for any school in this district
|
|
|
DISTRICT
STATE
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PROFICIENT IN
READING & MATH |
PROFICIENT IN
READING |
PROFICIENT IN
MATH |
||||
| SCHOOLS IN THIS DISTRICT | GRADES |
|---|---|
|
MEDINA ELEMENTARY SCHOOL
300 SCHOOL ST SE, MEDINA, ND 58467 (701) 486-3121 |
PK-06 |
|
MEDINA HIGH SCHOOL
300 SCHOOL ST SE, MEDINA, ND 58467 (701) 486-3121 |
07-12 |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | 94.0 | 83.7 |
| BLACK (%) | 0.0 | 2.4 |
| HISPANIC (%) | 0.0 | 0.1 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | 2.0 | 1.1 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | 2.7 | 9.1 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | 47.3 | 32.6 |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $7,175 | $1,148,000 | 59.8 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $0 | $0 | 0.0 |
| STAFF | $181 | $29,000 | 1.5 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $900 | $144,000 | 7.5 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $0 | $0 | 0.0 |
| OPERATION | $781 | $125,000 | 6.5 |
| TRANSPORTATION | $863 | $138,000 | 7.2 |
| OTHER | $0 | $0 | 0.0 |
| TOTAL SUPPORT | $2,725 | $436,000 | 22.7 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $2,106 | $337,000 | 17.5 |
| TOTAL EXPENDITURES | $12,006 | $1,921,000 | 100.0 |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,970 | $575,055,000 | 50.9 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $391 | $37,694,000 | 3.3 |
| STAFF | $297 | $28,595,000 | 2.5 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $422 | $40,680,000 | 3.6 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $484 | $46,630,000 | 4.1 |
| OPERATION | $930 | $89,542,000 | 7.9 |
| TRANSPORTATION | $412 | $39,677,000 | 3.5 |
| OTHER | $255 | $24,608,000 | 2.2 |
| TOTAL SUPPORT | $3,192 | $307,426,000 | 27.2 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $2,558 | $246,391,000 | 21.8 |
| TOTAL EXPENDITURES | $11,720 | $1,128,872,000 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,000,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,000,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,000,000,000 | 100.0 |
107 Students enrolled in District
Get full reports for any school in this district
|
|
|
DISTRICT
STATE
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PROFICIENT IN
READING & MATH |
PROFICIENT IN
READING |
PROFICIENT IN
MATH |
||||
| SCHOOLS IN THIS DISTRICT | GRADES |
|---|---|
|
MONTPELIER ELEMENTARY SCHOOL
214 7TH AVE, MONTPELIER, ND 58472 (701) 489-3348 |
PK-06 |
|
MONTPELIER HIGH SCHOOL
214 7TH AVE, MONTPELIER, ND 58472 (701) 489-3348 |
07-12 |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | 98.1 | 83.7 |
| BLACK (%) | 0.0 | 2.4 |
| HISPANIC (%) | 0.0 | 0.1 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | 0.0 | 1.1 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | 0.0 | 9.1 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | 47.7 | 32.6 |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,440 | $544,000 | 37.9 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $0 | $0 | 0.0 |
| STAFF | $390 | $39,000 | 2.7 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $720 | $72,000 | 5.0 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $490 | $49,000 | 3.4 |
| OPERATION | $880 | $88,000 | 6.1 |
| TRANSPORTATION | $1,450 | $145,000 | 10.1 |
| OTHER | $310 | $31,000 | 2.2 |
| TOTAL SUPPORT | $4,240 | $424,000 | 29.5 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $4,680 | $468,000 | 32.6 |
| TOTAL EXPENDITURES | $14,360 | $1,436,000 | 100.0 |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,970 | $575,055,000 | 50.9 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $391 | $37,694,000 | 3.3 |
| STAFF | $297 | $28,595,000 | 2.5 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $422 | $40,680,000 | 3.6 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $484 | $46,630,000 | 4.1 |
| OPERATION | $930 | $89,542,000 | 7.9 |
| TRANSPORTATION | $412 | $39,677,000 | 3.5 |
| OTHER | $255 | $24,608,000 | 2.2 |
| TOTAL SUPPORT | $3,192 | $307,426,000 | 27.2 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $2,558 | $246,391,000 | 21.8 |
| TOTAL EXPENDITURES | $11,720 | $1,128,872,000 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,000,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,000,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,000,000,000 | 100.0 |
150 Students enrolled in District
Get full reports for any school in this district
|
|
|
DISTRICT
STATE
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PROFICIENT IN
READING & MATH |
PROFICIENT IN
READING |
PROFICIENT IN
MATH |
||||
| SCHOOLS IN THIS DISTRICT | GRADES |
|---|---|
|
PINGREE-BUCHANAN ELEMENTARY SCHOOL
208 3RD AVE, BUCHANAN, ND 58420 (701) 252-4653 |
PK-07 |
|
PINGREE-BUCHANAN HIGH SCHOOL
111 LINCOLN AVE, PINGREE, ND 58476 (701) 252-5563 |
08-12 |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | 96.0 | 83.7 |
| BLACK (%) | 0.0 | 2.4 |
| HISPANIC (%) | 0.0 | 0.1 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | 0.0 | 1.1 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | 1.3 | 9.1 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | 30.0 | 32.6 |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $7,021 | $990,000 | 50.2 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $0 | $0 | 0.0 |
| STAFF | $0 | $0 | 0.0 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $901 | $127,000 | 6.4 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $71 | $10,000 | 0.5 |
| OPERATION | $1,468 | $207,000 | 10.5 |
| TRANSPORTATION | $1,007 | $142,000 | 7.2 |
| OTHER | $270 | $38,000 | 1.9 |
| TOTAL SUPPORT | $3,716 | $524,000 | 26.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $3,248 | $458,000 | 23.2 |
| TOTAL EXPENDITURES | $13,986 | $1,972,000 | 100.0 |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,970 | $575,055,000 | 50.9 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $391 | $37,694,000 | 3.3 |
| STAFF | $297 | $28,595,000 | 2.5 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $422 | $40,680,000 | 3.6 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $484 | $46,630,000 | 4.1 |
| OPERATION | $930 | $89,542,000 | 7.9 |
| TRANSPORTATION | $412 | $39,677,000 | 3.5 |
| OTHER | $255 | $24,608,000 | 2.2 |
| TOTAL SUPPORT | $3,192 | $307,426,000 | 27.2 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $2,558 | $246,391,000 | 21.8 |
| TOTAL EXPENDITURES | $11,720 | $1,128,872,000 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,000,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,000,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,000,000,000 | 100.0 |
About Jamestown Public Schools
Jamestown Realtors
Find a Realtor® and get up to $2,000 Cash Back.
How it works
Ready to find a Realtor?
Best schools in Jamestown
Jamestown zip codes