The right order is everything. Find your perfect neighborhood first.
Abbeville, AL (Shorterville/Union)
popular neighborhoods near PATTONSBURG ELEM. Albany, MO, Bethany, MO (New Hampton), Maysville, MO, Pattonsburg, MO, Ridgeway, MO
91 Students enrolled in this school
11 Classroom teachers
![]() |
![]() |
![]() |
SCHOOL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | ||||||
| PROFICIENT IN READING & MATH |
PROFICIENT IN READING |
PROFICIENT IN MATH |
||||
| AVG FOR THIS SCHOOL | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG FOR DISTRICT | ||||
| AVG FOR STATE | ||||
| AVG FOR NATION | ||||
| SCHOOL ENROLLMENT BY GRADE | NUMBER OF STUDENTS | PERCENTAGE |
|---|---|---|
| Pre-Kindergarten (PK) | 10 | 10.98% |
| Kindergarten | 10 | 10.98% |
| Grade 1 | 11 | 12.08% |
| Grade 2 | 11 | 12.08% |
| Grade 3 | 16 | 17.58% |
| Grade 4 | 10 | 10.98% |
| Grade 5 | 6 | 6.59% |
| Grade 6 | 17 | 18.68% |
| TOTAL | 91 | 100% |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS SCHOOL | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | 98.9 | NO DATA | 76.6 |
| BLACK (%) | 1.1 | NO DATA | 18.2 |
| HISPANIC (%) | 0.0 | NO DATA | 3.2 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | 0.0 | NO DATA | 1.6 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | 0.0 | NO DATA | 0.4 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS SCHOOL | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | 46.2 | NO DATA | 39.1 |
| FREE LUNCH ELIGIBLE | 39 | NO DATA | 288,494 |
| REDUCED LUNCH ELIGIBLE | 3 | NO DATA | 70,329 |
| POPULATION | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
|---|---|---|
| POPULATION | 876 | 5,837,861 |
| POPULATION DENSITY (per sq. mile) | 7 | 84 |
| POPULATION DISTRIBUTION BY AGE | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| 4 YEARS OLD AND BELOW | 6.3% | 6.5% |
| 5-19 YEARS OLD | 21.9% | 18.6% |
| 20-44 YEARS OLD | 28.8% | 35.8% |
| 45-64 YEARS OLD | 25.4% | 25.5% |
| 65 OR OLDER | 17.5% | 13.6% |
| HOUSEHOLD CHARACTERISTICS | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| NUMBER OF HOUSEHOLDS | 351 | 2,285,676 |
| SINGLE PARENT HOUSEHOLDS WITH CHILDREN | 6.9% | 10.8% |
| ADULTS WITH AT LEAST A HIGH SCHOOL DIPLOMA | 82.5% | 88.2% |
| ADULTS WITH AT LEAST A BACHELOR'S DEGREE | 12.4% | 25.4% |
| HOUSEHOLD INCOME DISTRIBUTION | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| $150,000 or more | 2.0% | 4.3% |
| $100,000 - $149,999 | 4.3% | 4.3% |
| $75,000 - $99,999 | 4.5% | 10.6% |
| $50,000 - $74,999 | 14.5% | 19.8% |
| $30,000 - $49,999 | 31.4% | 23.0% |
| $15,000 - $29,999 | 26.0% | 19.0% |
| $15,000 or less | 17.2% | 15.0% |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,944 | $1,064,000 | 54.1 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $207 | $37,000 | 1.9 |
| STAFF | $603 | $108,000 | 5.5 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $961 | $172,000 | 8.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $654 | $117,000 | 5.9 |
| OPERATION | $838 | $150,000 | 7.6 |
| TRANSPORTATION | $542 | $97,000 | 4.9 |
| OTHER | $0 | $0 | 0.0 |
| TOTAL SUPPORT | $3,804 | $681,000 | 34.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,246 | $223,000 | 11.3 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,994 | $1,968,000 | 100.0 |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,021 | $4,607,368,009 | 54.1 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $390 | $357,736,863 | 4.2 |
| STAFF | $371 | $340,038,122 | 4.0 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $245 | $225,235,604 | 2.6 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $464 | $426,079,811 | 5.0 |
| OPERATION | $835 | $765,953,463 | 9.0 |
| TRANSPORTATION | $420 | $385,063,423 | 4.5 |
| OTHER | $159 | $146,019,163 | 1.7 |
| TOTAL SUPPORT | $2,883 | $2,646,126,449 | 31.0 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,381 | $1,267,074,272 | 14.9 |
| TOTAL EXPENDITURES | $9,285 | $8,520,568,730 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,180,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,129,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,209,000,000 | 100.0 |
> Buy or sell a home with a customer-rated Pattonsburg Realtor
> Search using our specialized neighborhood searches
> Subscribe to unlock the full power of NeighborhoodScout search