The right order is everything. Find your perfect neighborhood first.
Abbeville, AL (Shorterville/Union)
popular neighborhoods near ALCONA ALTERNATIVE EDUCATION Harrisville, MI, Hubbard Lake, MI, Lincoln, MI, Mikado, MI, Spruce, MI


![]() |
![]() |
![]() |
SCHOOL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | ||||||
| PROFICIENT IN READING & MATH |
PROFICIENT IN READING |
PROFICIENT IN MATH |
||||
![]() |
AVG FOR THIS SCHOOL | |||
|---|---|---|---|---|
| AVG FOR DISTRICT | ||||
| AVG FOR STATE | ||||
| AVG FOR NATION | ||||
| SCHOOL ENROLLMENT BY GRADE | NUMBER OF STUDENTS | PERCENTAGE |
|---|---|---|
| TOTAL | NO DATA | |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS SCHOOL | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | NO DATA | 97.8 | 71.9 |
| BLACK (%) | NO DATA | 0.3 | 20.3 |
| HISPANIC (%) | NO DATA | 0.6 | 4.4 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | NO DATA | 0.8 | 2.4 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | NO DATA | 0.6 | 1.0 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS SCHOOL | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | NO DATA | NO DATA | 35.0 |
| FREE LUNCH ELIGIBLE | NO DATA | NO DATA | 497,047 |
| REDUCED LUNCH ELIGIBLE | NO DATA | NO DATA | 112,752 |
| POPULATION | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
|---|---|---|
| POPULATION | 7,229 | 10,154,266 |
| POPULATION DENSITY (per sq. mile) | 18 | 175 |
| POPULATION DISTRIBUTION BY AGE | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| 4 YEARS OLD AND BELOW | 4.4% | 6.4% |
| 5-19 YEARS OLD | 16.8% | 19.5% |
| 20-44 YEARS OLD | 23.9% | 35.7% |
| 45-64 YEARS OLD | 30.5% | 25.8% |
| 65 OR OLDER | 24.4% | 12.7% |
| HOUSEHOLD CHARACTERISTICS | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| NUMBER OF HOUSEHOLDS | 3,124 | 3,916,376 |
| SINGLE PARENT HOUSEHOLDS WITH CHILDREN | 5.2% | 10.8% |
| ADULTS WITH AT LEAST A HIGH SCHOOL DIPLOMA | 81.5% | 88.2% |
| ADULTS WITH AT LEAST A BACHELOR'S DEGREE | 12.2% | 25.9% |
| HOUSEHOLD INCOME DISTRIBUTION | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| $150,000 or more | 1.6% | 6.1% |
| $100,000 - $149,999 | 3.2% | 3.2% |
| $75,000 - $99,999 | 5.6% | 12.7% |
| $50,000 - $74,999 | 14.9% | 20.3% |
| $30,000 - $49,999 | 28.4% | 20.7% |
| $15,000 - $29,999 | 26.6% | 16.2% |
| $15,000 or less | 19.5% | 12.3% |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,317 | $5,710,000 | 61.9 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $205 | $220,000 | 2.4 |
| STAFF | $36 | $39,000 | 0.4 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $200 | $215,000 | 2.3 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $468 | $503,000 | 5.4 |
| OPERATION | $551 | $592,000 | 6.4 |
| TRANSPORTATION | $549 | $590,000 | 6.4 |
| OTHER | $380 | $408,000 | 4.4 |
| TOTAL SUPPORT | $2,390 | $2,567,000 | 27.8 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $882 | $947,000 | 10.3 |
| TOTAL EXPENDITURES | $8,588 | $9,224,000 | 100.0 |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,420 | $9,442,946,442 | 49.6 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $695 | $1,210,229,309 | 6.4 |
| STAFF | $474 | $826,689,960 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $196 | $341,861,780 | 1.8 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $574 | $1,000,196,419 | 5.2 |
| OPERATION | $1,041 | $1,814,383,297 | 9.5 |
| TRANSPORTATION | $424 | $738,428,742 | 3.9 |
| OTHER | $449 | $782,901,973 | 4.1 |
| TOTAL SUPPORT | $3,854 | $6,714,691,480 | 35.3 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,647 | $2,868,868,065 | 15.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,920 | $19,026,505,987 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,180,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,129,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,209,000,000 | 100.0 |
> Buy or sell a home with a customer-rated Lincoln Realtor
> Search using our specialized neighborhood searches
> Subscribe to unlock the full power of NeighborhoodScout search