The right order is everything. Find your perfect neighborhood first.
Abbeville, AL (Shorterville/Union)

Schools are listed alphabetically. Click on any school name below to get a report
|
H
|
|
|---|---|
| HARMAN ELEMENTARY AT MEADE HEIGHTS | 20755 |
| HIGH POINT ELEMENTARY | 21122 |
| HILLSMERE ELEMENTARY | 21403 |
| HILLTOP ELEMENTARY | 21061 |
|
J
|
|
| J. ALBERT ADAMS ACADEMY AT ADAMS PARK | 21401 |
| JACOBSVILLE ELEMENTARY | 21122 |
| JESSUP ELEMENTARY | 20794 |
| JONES ELEMENTARY | 21146 |
|
K
|
|
| KIPP HARBOR ACADEMY AT ANNAPOLIS | 21037 |
|
L
|
|
| LAKE SHORE ELEMENTARY | 21122 |
| LINDALE MIDDLE | 21090 |
| LINTHICUM ELEMENTARY | 21090 |
| LOTHIAN ELEMENTARY | 20711 |
|
M
|
|
| MACARTHUR MIDDLE | 20755 |
| MAGOTHY RIVER MIDDLE | 21012 |
| MANOR VIEW ELEMENTARY | 20755 |
| MARLEY ELEMENTARY | 21061 |
| MARLEY GLEN SCHOOL | 21060 |
| MARLEY MIDDLE | 21060 |
| MARY E. MOSS ACADEMY | 21032 |
| MARYLAND CITY ELEMENTARY | 20724 |
| MAYO ELEMENTARY | 21037 |
| MEADE HEIGHTS ELEMENTARY AT SEVEN OAKS | 21037 |
| MEADE MIDDLE | 20755 |
| MEADE SENIOR HIGH | 20755 |
| MILLERSVILLE ELEMENTARY | 21108 |
| MILLS - PAROLE ELEMENTARY | 21401 |
|
N
|
|
| NORTH COUNTY HIGH | 21061 |
| NORTH GLEN ELEMENTARY | 21061 |
| NORTHEAST SR HIGH | 21122 |