The right order is everything. Find your perfect neighborhood first.
Abbeville, AL (Shorterville/Union)
popular neighborhoods near BURAS MIDDLE SCHOOL Boothville-Venice, LA, Braithwaite, LA, Buras-Triumph, LA, Empire, LA, Port Sulphur, LA (Deer Range/Socola), Port Sulphur, LA (Town Center)


![]() |
![]() |
![]() |
SCHOOL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | ||||||
| PROFICIENT IN READING & MATH |
PROFICIENT IN READING |
PROFICIENT IN MATH |
||||
![]() |
AVG FOR THIS SCHOOL | |||
|---|---|---|---|---|
| AVG FOR DISTRICT | ||||
| AVG FOR STATE | ||||
| AVG FOR NATION | ||||
| SCHOOL ENROLLMENT BY GRADE | NUMBER OF STUDENTS | PERCENTAGE |
|---|---|---|
| TOTAL | NO DATA | |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS SCHOOL | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | NO DATA | 60.8 | 51.5 |
| BLACK (%) | NO DATA | 31.2 | 44.4 |
| HISPANIC (%) | NO DATA | 2.2 | 2.1 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | NO DATA | 4.3 | 1.3 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | NO DATA | 1.5 | 0.8 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS SCHOOL | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | NO DATA | NO DATA | 61.2 |
| FREE LUNCH ELIGIBLE | NO DATA | NO DATA | 353,102 |
| REDUCED LUNCH ELIGIBLE | NO DATA | NO DATA | 47,468 |
| POPULATION | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
|---|---|---|
| POPULATION | 26,476 | 4,204,701 |
| POPULATION DENSITY (per sq. mile) | 21 | 89 |
| POPULATION DISTRIBUTION BY AGE | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| 4 YEARS OLD AND BELOW | 7.2% | 7.2% |
| 5-19 YEARS OLD | 25.0% | 19.8% |
| 20-44 YEARS OLD | 36.8% | 36.5% |
| 45-64 YEARS OLD | 21.1% | 24.5% |
| 65 OR OLDER | 9.9% | 12.0% |
| HOUSEHOLD CHARACTERISTICS | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| NUMBER OF HOUSEHOLDS | 8,912 | 1,561,873 |
| SINGLE PARENT HOUSEHOLDS WITH CHILDREN | 9.7% | 15.5% |
| ADULTS WITH AT LEAST A HIGH SCHOOL DIPLOMA | 68.7% | 81.5% |
| ADULTS WITH AT LEAST A BACHELOR'S DEGREE | 10.8% | 22.0% |
| HOUSEHOLD INCOME DISTRIBUTION | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| $150,000 or more | 2.3% | 3.7% |
| $100,000 - $149,999 | 5.3% | 5.3% |
| $75,000 - $99,999 | 10.0% | 9.3% |
| $50,000 - $74,999 | 17.6% | 17.6% |
| $30,000 - $49,999 | 23.9% | 21.2% |
| $15,000 - $29,999 | 19.5% | 19.5% |
| $15,000 or less | 21.2% | 21.5% |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,842 | $17,199,000 | 32.2 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $617 | $1,817,000 | 3.4 |
| STAFF | $717 | $2,112,000 | 4.0 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $392 | $1,155,000 | 2.2 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $579 | $1,706,000 | 3.2 |
| OPERATION | $2,646 | $7,791,000 | 14.6 |
| TRANSPORTATION | $801 | $2,359,000 | 4.4 |
| OTHER | $385 | $1,134,000 | 2.1 |
| TOTAL SUPPORT | $6,139 | $18,074,000 | 33.8 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $6,153 | $18,115,000 | 33.9 |
| TOTAL EXPENDITURES | $18,135 | $53,388,000 | 100.0 |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $4,948 | $3,238,598,468 | 53.2 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $349 | $228,553,649 | 3.8 |
| STAFF | $425 | $278,272,771 | 4.6 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $203 | $132,918,370 | 2.2 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $444 | $290,579,230 | 4.8 |
| OPERATION | $958 | $626,708,789 | 10.3 |
| TRANSPORTATION | $461 | $301,977,197 | 5.0 |
| OTHER | $217 | $142,234,410 | 2.3 |
| TOTAL SUPPORT | $3,058 | $2,001,244,416 | 32.9 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,288 | $843,192,665 | 13.9 |
| TOTAL EXPENDITURES | $9,294 | $6,083,035,549 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,180,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,129,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,209,000,000 | 100.0 |
> Buy or sell a home with a customer-rated Empire Realtor
> Search using our specialized neighborhood searches
> Subscribe to unlock the full power of NeighborhoodScout search