The right order is everything. Find your perfect neighborhood first.
Abbeville, AL (Shorterville/Union)


|
Median House Value:
|
||
Found within zip
codes:
40207,
40206,
40205POPULAR REAL ESTATE NEAR Louisville, KY (Cherokee Garden / U of Louisville School of Music) Louisville, KY (Barbourmeade/Langdon Place), Louisville, KY (Bardstown Rd/Baxter Ave), Louisville, KY (Blue Ridge Manor), Louisville, KY (Cherokee Garden/U of Louisville School of Music), Louisville, KY (Hurstbourne), Louisville, KY (Indian Hills/Rolling Fields), Louisville, KY (Windy Hills/Woodlawn Park), Prospect, KY (City Center), Prospect, KY (Northfield/Glenview), River Bluff, KY

| NEIGHBORHOOD COST | DETAILS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIAN HOUSE VALUE | $373,873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENTAL PRICE | very high cost relative to KY, low cost relative to the nation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEIGHBORHOOD LOOK, FEEL, & CHARACTER |
DETAILS |
|---|---|
| THE SETTING | Suburban (based on population density) |
| TYPE OF HOMES / DWELLINGS | mostly Single-family homes, some Complexes/high rise apartments, some Small apartment buildings, some Mobile homes, a few Rowhouses & attached homes |
| SIZE OF HOMES / DWELLINGS | mostly Medium-sized dwellings (3 or 4 bedrooms), some Large dwellings (4, 5 or more bedrooms), a few Small dwellings (1, 2 or no bedrooms) |
| AGE OF HOMES / DWELLINGS | mostly Well established older homes (Built 1940 - 1969), some Historic homes (Built 1939 or earlier), some Established but not old (Built 1970 - 1994), a few Newer Homes (Built 1995 or later) |
| HOME OWNERSHIP | Mostly Owner occupied |
| SPECIAL CHARACTER | mostly Urban Sophisticates, Quiet, Walkable |
| THE NEIGHBORS | DETAILS |
|---|---|
| AGE & LIFESTYLE | mostly Families with children (family households with school-aged children), some Mixed ages, some College students (people currently attending college), some Seniors (people 65 and over), some Young singles-upwardly mobile (young, educated, professionally employed, and single) |
| EDUCATION LEVEL | Rating: 10 (5 is average for the U.S., 10 is most educated) |
| INCOME | Wealthy (among the 15% most wealthy communities in America) |
| OCCUPATIONS | mostly Executive, managerial & professional, some Sales & Service workers, some Clerical, assistants & technical support, some Manufacturing & Laborers |
| ETHNICITY/ANCESTRY | mostly White (non-Hispanic), some Irish ancestry, some Italian ancestry, some Black, some East Asian, some Arabian |
| LANGUAGES | mostly English speaking, some Spanish speaking, some French speaking |
| SCHOOLS IN THIS NEIGHBORHOOD | GRADES |
|---|---|
| There are no schools physically located in this neighborhood. | |
98,537 Students enrolled in District
| DISTRICT RATING COMPARED TO STATE (10 is best) |
5 |
|---|---|
| Better than: of KY school districts |
41.1% |
DISTRICT RATING![]() COMPARED TO U.S. (10 is best) |
3 |
|---|---|
| Better than: of US school districts |
24.3% |
STUDENTS PER CLASSROOM![]() |
|---|
| 17 |
| STATE AVERAGE 16 |
Get full reports for any school in this district
| DISTRICT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | ||||||
| PROFICIENT IN READING & MATH |
PROFICIENT IN READING |
PROFICIENT IN MATH |
||||
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | 56.0 | 86.3 |
| BLACK (%) | 35.7 | 10.6 |
| HISPANIC (%) | 3.6 | 2.0 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | 2.2 | 0.9 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | 0.1 | 0.2 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | 58.5 | 49.5 |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $4,663 | $459,443,000 | 48.8 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $346 | $34,139,000 | 3.6 |
| STAFF | $879 | $86,611,000 | 9.2 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $42 | $4,177,000 | 0.4 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $636 | $62,659,000 | 6.6 |
| OPERATION | $924 | $91,055,000 | 9.7 |
| TRANSPORTATION | $562 | $55,402,000 | 5.9 |
| OTHER | $341 | $33,599,000 | 3.6 |
| TOTAL SUPPORT | $3,731 | $367,642,000 | 39.0 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,169 | $115,195,000 | 12.2 |
| TOTAL EXPENDITURES | $9,563 | $942,280,000 | 100.0 |
NEIGHBORHOOD EDUCATIONAL ENVIRONMENT ![]() |
|
|---|---|
| ADULTS IN NEIGHBORHOOD WITH COLLEGE DEGREE OR HIGHER (%) | 69.2 |
| CHILDREN IN THE NEIGHBORHOOD LIVING IN POVERTY (%) | 1.8 |
Neighborhood Crime Data
|
|---|
![]() |
||||
| Cherokee Garden
/ U of Louisville School of Music |
Louisville | Kentucky |
|---|
| MURDER | RAPE | ROBBERY | ASSAULT | |
|---|---|---|---|---|
| REPORTED TOTAL | 0 | 1 | 2 | 0 |
| RATE PER 1,000 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| MURDER | RAPE | ROBBERY | ASSAULT | |
|---|---|---|---|---|
| REPORTED TOTAL | 16,692 | 93,934 | 417,122 | 862,947 |
| RATE PER 1,000 | 0.06 | 0.32 | 1.41 | 2.91 |
![]() |
||||
| Cherokee Garden
/ U of Louisville School of Music |
Louisville | Kentucky |
|---|
| BURGLARY | THEFT | MOTOR VEHICLE THEFT | |
|---|---|---|---|
| REPORTED TOTAL | 12 | 175 | 5 |
| RATE PER 1,000 | 0.05 | 0.68 | 0.02 |
| BURGLARY | THEFT | MOTOR VEHICLE THEFT | |
|---|---|---|---|
| REPORTED TOTAL | 2,154,126 | 6,776,807 | 1,235,226 |
| RATE PER 1,000 | 7.27 | 22.86 | 4.17 |
![]() |
||||
| Cherokee Garden
/ U of Louisville School of Music |
Louisville | Kentucky |
|---|
Louisville, KY Appreciation Rates (city-wide) |
||||
|---|---|---|---|---|
| PERIOD | TOTAL APPRECIATION | AVG. ANNUAL RATE | COMPARED TO KY* |
COMPARED TO AMERICA* |
| Since 1990 | 173.13%
|
9.11%
|
8 | 8 |
| Last 10 Years | 71.01%
|
7.10%
|
7 | 5 |
| Last 5 Years | 29.41%
|
5.88%
|
6 | 5 |
| Last 2 Years | 8.20%
|
4.10%
|
6 | 8 |
| Last 12 Months | 2.97%
|
2.97%
|
6 | 8 |
| Latest Quarter | 1.00%
|
4.00%
|
6 | 7 |
| * 10 is highest | ||||
Coming soon!
Get matched with a pre-screened, customer-rated real estate agent or Realtor and receive up to $2,000 or more when you buy or sell.

Select an option below. You'll hear from us within 1 business hour.

> Buy or sell a home with a customer-rated Louisville Realtor
> Search using our specialized neighborhood searches
> Subscribe to unlock the full power of NeighborhoodScout search