The right order is everything. Find your perfect neighborhood first.
Abbeville, AL (Shorterville/Union)


|
Median House Value:
|
||
POPULAR REAL ESTATE NEAR Neola, IA Council Bluffs, IA (Treynor/Underwood), Earling, IA, Griswold, IA (Oakland/Carson), Harlan, IA (Elk Horn/Defiance), Missouri Valley, IA (Persia), Neola, IA

| NEIGHBORHOOD COST | DETAILS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIAN HOUSE VALUE | $129,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENTAL PRICE | low cost relative to IA, very low cost relative to the nation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEIGHBORHOOD LOOK, FEEL, & CHARACTER |
DETAILS |
|---|---|
| THE SETTING | Rural (based on population density), farms |
| TYPE OF HOMES / DWELLINGS | mostly Single-family homes, some Small apartment buildings, some Complexes/high rise apartments, some Mobile homes, a few Rowhouses & attached homes |
| SIZE OF HOMES / DWELLINGS | mostly Medium-sized dwellings (3 or 4 bedrooms), some Small dwellings (1, 2 or no bedrooms), a few Large dwellings (4, 5 or more bedrooms) |
| AGE OF HOMES / DWELLINGS | mostly Historic homes (Built 1939 or earlier), some Established but not old (Built 1970 - 1994), some Well established older homes (Built 1940 - 1969), a few Newer Homes (Built 1995 or later) |
| HOME OWNERSHIP | Mixed owners & renters |
| SPECIAL CHARACTER | mostly Quiet |
| THE NEIGHBORS | DETAILS |
|---|---|
| AGE & LIFESTYLE | mostly Mixed ages, some Seniors (people 65 and over), some Families with children (family households with school-aged children) |
| EDUCATION LEVEL | Rating: 4 (5 is average for the U.S., 10 is most educated) |
| INCOME | Middle income (near average income for America) |
| OCCUPATIONS | mostly Manufacturing & Laborers, some Sales & Service workers, some Executive, managerial & professional, some Clerical, assistants & technical support, some Farmers, foresters, or fishers, some Government employees |
| ETHNICITY/ANCESTRY | mostly White (non-Hispanic), some Irish ancestry, some Hispanic, some Italian ancestry, some Mexican |
| LANGUAGES | mostly English speaking |
861 Students enrolled in District
| DISTRICT RATING COMPARED TO STATE (10 is best) |
3 |
|---|---|
| Better than: of IA school districts |
22.5% |
DISTRICT RATING![]() COMPARED TO U.S. (10 is best) |
5 |
|---|---|
| Better than: of US school districts |
50.0% |
STUDENTS PER CLASSROOM![]() |
|---|
| 15 |
| STATE AVERAGE 14 |
Get full reports for any school in this district
| DISTRICT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | ||||||
| PROFICIENT IN READING & MATH |
PROFICIENT IN READING |
PROFICIENT IN MATH |
||||
| SCHOOLS IN THIS DISTRICT | GRADES |
|---|---|
| TRI-CENTER ELEMENTARY SCHOOL 33980 310TH ST, NEOLA, IA 51559 (712) 485-2271 |
PK-05 |
| TRI-CENTER HIGH SCHOOL 33980 310TH ST, NEOLA, IA 51559 (712) 485-2257 |
09-12 |
| TRI-CENTER MIDDLE SCHOOL 33980 310TH ST, NEOLA, IA 51559 (712) 485-2211 |
06-08 |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | 98.6 | 86.6 |
| BLACK (%) | 0.4 | 5.1 |
| HISPANIC (%) | 0.5 | 5.8 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | 0.6 | 1.9 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | 0.0 | 0.6 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | 19.8 | 31.9 |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $3,918 | $3,373,000 | 45.8 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $230 | $198,000 | 2.7 |
| STAFF | $92 | $79,000 | 1.1 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $252 | $217,000 | 2.9 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $438 | $377,000 | 5.1 |
| OPERATION | $768 | $661,000 | 9.0 |
| TRANSPORTATION | $490 | $422,000 | 5.7 |
| OTHER | $67 | $58,000 | 0.8 |
| TOTAL SUPPORT | $2,337 | $2,012,000 | 27.3 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $2,294 | $1,975,000 | 26.8 |
| TOTAL EXPENDITURES | $8,548 | $7,360,000 | 100.0 |
Neola EDUCATIONAL ENVIRONMENT ![]() |
|
|---|---|
| ADULTS IN Neola WITH COLLEGE DEGREE OR HIGHER (%) | 15.1 |
| CHILDREN IN Neola LIVING IN POVERTY (%) | 8.3 |