The right order is everything. Find your perfect neighborhood first.
Abbeville, AL (Shorterville/Union)
popular neighborhoods near ISLAND MIDDLE SCHOOL, INC. Bradenton Beach, FL (Anna Maria), Bradenton, FL (53rd Ave/47th St), Bradenton, FL (Manatee Ave/Perico Bay Blvd), Bradenton, FL (Palma Sola Park), Longboat Key, FL (Gulf of Mexico Dr/Longboat Club Rd), Longboat Key, FL (Town Center), Palmetto, FL (Terra Mana), St. Petersburg, FL (62nd Ave/7th St), St. Petersburg, FL (63rd Ave/16th St), St. Petersburg, FL (Tierra Verde)


![]() |
![]() |
![]() |
SCHOOL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | ||||||
| PROFICIENT IN READING & MATH |
PROFICIENT IN READING |
PROFICIENT IN MATH |
||||
![]() |
AVG FOR THIS SCHOOL | |||
|---|---|---|---|---|
| AVG FOR DISTRICT | ||||
| AVG FOR STATE | ||||
| AVG FOR NATION | ||||
| SCHOOL ENROLLMENT BY GRADE | NUMBER OF STUDENTS | PERCENTAGE |
|---|---|---|
| TOTAL | NO DATA | |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS SCHOOL | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | NO DATA | 61.9 | 49.6 |
| BLACK (%) | NO DATA | 15.9 | 23.9 |
| HISPANIC (%) | NO DATA | 20.8 | 23.9 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | NO DATA | 1.3 | 2.2 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | NO DATA | 0.1 | 0.3 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS SCHOOL | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | NO DATA | 43.5 | 45.8 |
| FREE LUNCH ELIGIBLE | NO DATA | 15,554 | 993,361 |
| REDUCED LUNCH ELIGIBLE | NO DATA | 2,877 | 231,800 |
| POPULATION | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
|---|---|---|
| POPULATION | 260,343 | 18,233,081 |
| POPULATION DENSITY (per sq. mile) | 327 | 316 |
| POPULATION DISTRIBUTION BY AGE | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| 4 YEARS OLD AND BELOW | 5.7% | 6.3% |
| 5-19 YEARS OLD | 16.9% | 17.8% |
| 20-44 YEARS OLD | 29.6% | 33.8% |
| 45-64 YEARS OLD | 23.0% | 25.1% |
| 65 OR OLDER | 24.8% | 17.0% |
| HOUSEHOLD CHARACTERISTICS | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| NUMBER OF HOUSEHOLDS | 110,723 | 7,237,616 |
| SINGLE PARENT HOUSEHOLDS WITH CHILDREN | 7.2% | 11.9% |
| ADULTS WITH AT LEAST A HIGH SCHOOL DIPLOMA | 81.3% | 86.4% |
| ADULTS WITH AT LEAST A BACHELOR'S DEGREE | 20.6% | 26.7% |
| HOUSEHOLD INCOME DISTRIBUTION | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| $150,000 or more | 3.5% | 5.8% |
| $100,000 - $149,999 | 5.6% | 5.6% |
| $75,000 - $99,999 | 8.9% | 10.3% |
| $50,000 - $74,999 | 18.9% | 19.4% |
| $30,000 - $49,999 | 25.0% | 22.8% |
| $15,000 - $29,999 | 22.8% | 18.7% |
| $15,000 or less | 15.2% | 14.2% |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $4,678 | $198,188,000 | 45.4 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $369 | $15,636,000 | 3.6 |
| STAFF | $426 | $18,065,000 | 4.1 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $90 | $3,831,000 | 0.9 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $455 | $19,288,000 | 4.4 |
| OPERATION | $843 | $35,717,000 | 8.2 |
| TRANSPORTATION | $269 | $11,405,000 | 2.6 |
| OTHER | $316 | $13,375,000 | 3.1 |
| TOTAL SUPPORT | $2,769 | $117,317,000 | 26.9 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $2,854 | $120,945,000 | 27.7 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,301 | $436,450,000 | 100.0 |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $4,618 | $12,352,746,520 | 47.1 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $368 | $984,592,467 | 3.8 |
| STAFF | $528 | $1,412,222,605 | 5.4 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $79 | $210,567,839 | 0.8 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $444 | $1,187,364,452 | 4.5 |
| OPERATION | $879 | $2,351,990,590 | 9.0 |
| TRANSPORTATION | $331 | $886,111,362 | 3.4 |
| OTHER | $204 | $545,803,202 | 2.1 |
| TOTAL SUPPORT | $2,833 | $7,578,652,517 | 28.9 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $2,351 | $6,288,660,586 | 24.0 |
| TOTAL EXPENDITURES | $9,802 | $26,220,059,623 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,180,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,129,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,209,000,000 | 100.0 |
> Buy or sell a home with a customer-rated Bradenton Beach Realtor
> Search using our specialized neighborhood searches
> Subscribe to unlock the full power of NeighborhoodScout search