The right order is everything. Find your perfect neighborhood first.
Abbeville, AL (Shorterville/Union)
43 Students enrolled in this school
3 Classroom teachers
![]() |
![]() |
![]() |
SCHOOL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | ||||||
| PROFICIENT IN READING & MATH |
PROFICIENT IN READING |
PROFICIENT IN MATH |
||||
| AVG FOR THIS SCHOOL | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVG FOR DISTRICT | ||||
| AVG FOR STATE | ||||
| AVG FOR NATION | ||||
| SCHOOL ENROLLMENT BY GRADE | NUMBER OF STUDENTS | PERCENTAGE |
|---|---|---|
| Grade 6 | 15 | 34.88% |
| Grade 7 | 15 | 34.88% |
| Grade 8 | 13 | 30.23% |
| TOTAL | 43 | 100% |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS SCHOOL | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | 90.7 | 89.8 | 62.5 |
| BLACK (%) | 0.0 | 1.1 | 6.0 |
| HISPANIC (%) | 7.0 | 5.7 | 27.1 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | 0.0 | 2.8 | 3.3 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | 2.3 | 0.6 | 1.2 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS SCHOOL | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | 53.5 | 38.4 | 33.1 |
| FREE LUNCH ELIGIBLE | 13 | 46 | 210,008 |
| REDUCED LUNCH ELIGIBLE | 10 | 31 | 48,114 |
| POPULATION | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
|---|---|---|
| POPULATION | 1,138 | 4,736,424 |
| POPULATION DENSITY (per sq. mile) | 1 | 46 |
| POPULATION DISTRIBUTION BY AGE | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| 4 YEARS OLD AND BELOW | 5.8% | 7.2% |
| 5-19 YEARS OLD | 22.6% | 19.4% |
| 20-44 YEARS OLD | 29.2% | 38.5% |
| 45-64 YEARS OLD | 24.9% | 24.7% |
| 65 OR OLDER | 17.4% | 10.2% |
| HOUSEHOLD CHARACTERISTICS | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| NUMBER OF HOUSEHOLDS | 460 | 1,829,981 |
| SINGLE PARENT HOUSEHOLDS WITH CHILDREN | 6.2% | 10.3% |
| ADULTS WITH AT LEAST A HIGH SCHOOL DIPLOMA | 86.3% | 87.6% |
| ADULTS WITH AT LEAST A BACHELOR'S DEGREE | 16.1% | 34.2% |
| HOUSEHOLD INCOME DISTRIBUTION | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| $150,000 or more | 1.5% | 7.7% |
| $100,000 - $149,999 | 5.6% | 5.6% |
| $75,000 - $99,999 | 3.5% | 13.3% |
| $50,000 - $74,999 | 13.9% | 20.8% |
| $30,000 - $49,999 | 26.7% | 20.8% |
| $15,000 - $29,999 | 26.7% | 14.5% |
| $15,000 or less | 22.0% | 10.2% |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $6,150 | $1,230,000 | 44.9 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $20 | $4,000 | 0.1 |
| STAFF | $245 | $49,000 | 1.8 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $395 | $79,000 | 2.9 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $695 | $139,000 | 5.1 |
| OPERATION | $1,160 | $232,000 | 8.5 |
| TRANSPORTATION | $680 | $136,000 | 5.0 |
| OTHER | $300 | $60,000 | 2.2 |
| TOTAL SUPPORT | $3,495 | $699,000 | 25.5 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $4,050 | $810,000 | 29.6 |
| TOTAL EXPENDITURES | $13,695 | $2,739,000 | 100.0 |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $4,587 | $3,576,988,980 | 47.9 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $358 | $279,312,328 | 3.7 |
| STAFF | $424 | $330,306,424 | 4.4 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $126 | $98,005,264 | 1.3 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $531 | $414,401,965 | 5.6 |
| OPERATION | $845 | $658,677,725 | 8.8 |
| TRANSPORTATION | $234 | $182,195,710 | 2.4 |
| OTHER | $789 | $614,975,337 | 8.2 |
| TOTAL SUPPORT | $3,306 | $2,577,874,753 | 34.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,675 | $1,306,050,647 | 17.5 |
| TOTAL EXPENDITURES | $9,567 | $7,460,914,380 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,180,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,129,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,209,000,000 | 100.0 |
> Buy or sell a home with a customer-rated Eads Realtor
> Search using our specialized neighborhood searches
> Subscribe to unlock the full power of NeighborhoodScout search