The right order is everything. Find your perfect neighborhood first.
Abbeville, AL (Shorterville/Union)
popular neighborhoods near AMERICAN INDIAN ACADEMY Arcata, CA (Alliance), Arcata, CA (Bayside/Sunny Brae), Arcata, CA (City Center/Humboldt State U), Arcata, CA (Maple Creek/Korblex), Blue Lake, CA, Eureka, CA (Freshwater/Kneeland), Eureka, CA (Myrtletown), Mckinleyville, CA (Clam Beach), Mckinleyville, CA (McKinleyville), Trinidad, CA


![]() |
![]() |
![]() |
SCHOOL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | ||||||
| PROFICIENT IN READING & MATH |
PROFICIENT IN READING |
PROFICIENT IN MATH |
||||
![]() |
AVG FOR THIS SCHOOL | |||
|---|---|---|---|---|
| AVG FOR DISTRICT | ||||
| AVG FOR STATE | ||||
| AVG FOR NATION | ||||
| SCHOOL ENROLLMENT BY GRADE | NUMBER OF STUDENTS | PERCENTAGE |
|---|---|---|
| TOTAL | NO DATA | |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS SCHOOL | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | NO DATA | 76.1 | 31.0 |
| BLACK (%) | NO DATA | 1.6 | 8.0 |
| HISPANIC (%) | NO DATA | 6.9 | 48.5 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | NO DATA | 2.3 | 11.7 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | NO DATA | 9.6 | 0.8 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS SCHOOL | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | NO DATA | 13.6 | 47.6 |
| FREE LUNCH ELIGIBLE | NO DATA | 240 | 2,478,557 |
| REDUCED LUNCH ELIGIBLE | NO DATA | 22 | 585,551 |
| POPULATION | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
|---|---|---|
| POPULATION | 36,664 | 36,513,689 |
| POPULATION DENSITY (per sq. mile) | 51 | 231 |
| POPULATION DISTRIBUTION BY AGE | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| 4 YEARS OLD AND BELOW | 5.0% | 7.3% |
| 5-19 YEARS OLD | 20.4% | 20.5% |
| 20-44 YEARS OLD | 41.9% | 37.8% |
| 45-64 YEARS OLD | 22.3% | 23.5% |
| 65 OR OLDER | 10.3% | 10.9% |
| HOUSEHOLD CHARACTERISTICS | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| NUMBER OF HOUSEHOLDS | 15,043 | 12,143,512 |
| SINGLE PARENT HOUSEHOLDS WITH CHILDREN | 9.7% | 11.8% |
| ADULTS WITH AT LEAST A HIGH SCHOOL DIPLOMA | 87.6% | 81.9% |
| ADULTS WITH AT LEAST A BACHELOR'S DEGREE | 32.8% | 30.5% |
| HOUSEHOLD INCOME DISTRIBUTION | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| $150,000 or more | 2.2% | 9.5% |
| $100,000 - $149,999 | 4.3% | 4.3% |
| $75,000 - $99,999 | 8.0% | 12.3% |
| $50,000 - $74,999 | 15.1% | 18.6% |
| $30,000 - $49,999 | 22.5% | 19.0% |
| $15,000 - $29,999 | 22.1% | 15.1% |
| $15,000 or less | 25.7% | 12.4% |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $4,982 | $9,616,000 | 53.6 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $464 | $895,000 | 5.0 |
| STAFF | $232 | $448,000 | 2.5 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $125 | $242,000 | 1.3 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $642 | $1,239,000 | 6.9 |
| OPERATION | $801 | $1,546,000 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $395 | $763,000 | 4.2 |
| OTHER | $368 | $711,000 | 4.0 |
| TOTAL SUPPORT | $3,028 | $5,844,000 | 32.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,282 | $2,474,000 | 13.8 |
| TOTAL EXPENDITURES | $9,292 | $17,934,000 | 100.0 |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,009 | $32,244,566,624 | 50.0 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $382 | $2,458,674,809 | 3.8 |
| STAFF | $560 | $3,605,648,679 | 5.6 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $75 | $483,643,168 | 0.8 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $562 | $3,615,843,927 | 5.6 |
| OPERATION | $836 | $5,380,824,786 | 8.3 |
| TRANSPORTATION | $203 | $1,305,487,724 | 2.0 |
| OTHER | $358 | $2,304,305,307 | 3.6 |
| TOTAL SUPPORT | $2,976 | $19,154,428,400 | 29.7 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $2,029 | $13,058,152,551 | 20.2 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,013 | $64,457,147,575 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,180,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,129,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,209,000,000 | 100.0 |
> Buy or sell a home with a customer-rated Mckinleyville Realtor
> Search using our specialized neighborhood searches
> Subscribe to unlock the full power of NeighborhoodScout search