The right order is everything. Find your perfect neighborhood first.
Abbeville, AL (Shorterville/Union)
popular neighborhoods near DOUGLAS EAST CAMPUS Douglas, AZ (City Center), Douglas, AZ (Pirtleville), Douglas, AZ (Route 80/Washington Ave), Douglas, AZ (Tv Rd/Drive Way), Elfrida, AZ

2 Classroom teachers
![]() |
![]() |
![]() |
SCHOOL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE | ||||||
| PROFICIENT IN READING & MATH |
PROFICIENT IN READING |
PROFICIENT IN MATH |
||||
![]() |
AVG FOR THIS SCHOOL | |||
|---|---|---|---|---|
| AVG FOR DISTRICT | ||||
| AVG FOR STATE | ||||
| AVG FOR NATION | ||||
| SCHOOL ENROLLMENT BY GRADE | NUMBER OF STUDENTS | PERCENTAGE |
|---|---|---|
| Grade 9 | % | |
| Grade 10 | % | |
| Grade 11 | % | |
| Grade 12 | % | |
| TOTAL | NO DATA | |
| ETHNIC/RACIAL GROUPS | THIS SCHOOL | THIS DISTRICT | THIS STATE |
|---|---|---|---|
| WHITE (NON-HISPANIC) (%) | NO DATA | 3.9 | 47.2 |
| BLACK (%) | NO DATA | 0.6 | 5.2 |
| HISPANIC (%) | NO DATA | 95.5 | 39.0 |
| ASIAN OR PACIFIC ISLANDER (%) | NO DATA | 0.1 | 2.5 |
| AMERICAN INDIAN OR NATIVE OF ALASKA (%) | NO DATA | 0.0 | 6.2 |
| ECONOMIC GROUPS | THIS SCHOOL | THIS DISTRICT | THIS STATE |
| ECONOMICALLY DISADVANTAGED (%) | NO DATA | 82.1 | 45.0 |
| FREE LUNCH ELIGIBLE | NO DATA | 3,037 | 405,035 |
| REDUCED LUNCH ELIGIBLE | NO DATA | 389 | 87,469 |
| POPULATION | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
|---|---|---|
| POPULATION | 19,371 | 6,144,423 |
| POPULATION DENSITY (per sq. mile) | 40 | 54 |
| POPULATION DISTRIBUTION BY AGE | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| 4 YEARS OLD AND BELOW | 8.5% | 7.8% |
| 5-19 YEARS OLD | 29.4% | 20.4% |
| 20-44 YEARS OLD | 31.3% | 36.3% |
| 45-64 YEARS OLD | 18.7% | 22.5% |
| 65 OR OLDER | 12.1% | 13.0% |
| HOUSEHOLD CHARACTERISTICS | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| NUMBER OF HOUSEHOLDS | 6,088 | 2,275,074 |
| SINGLE PARENT HOUSEHOLDS WITH CHILDREN | 15.2% | 11.7% |
| ADULTS WITH AT LEAST A HIGH SCHOOL DIPLOMA | 55.8% | 84.8% |
| ADULTS WITH AT LEAST A BACHELOR'S DEGREE | 9.1% | 25.2% |
| HOUSEHOLD INCOME DISTRIBUTION | DISTRICT FOR THIS SCHOOL |
STATE |
| $150,000 or more | 1.4% | 5.7% |
| $100,000 - $149,999 | 1.4% | 1.4% |
| $75,000 - $99,999 | 3.0% | 11.4% |
| $50,000 - $74,999 | 11.8% | 19.9% |
| $30,000 - $49,999 | 17.7% | 22.5% |
| $15,000 - $29,999 | 26.9% | 17.8% |
| $15,000 or less | 37.9% | 12.7% |
| FOR THIS DISTRICT | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $3,598 | $15,016,000 | 53.2 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $325 | $1,358,000 | 4.8 |
| STAFF | $92 | $386,000 | 1.4 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $254 | $1,060,000 | 3.8 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $311 | $1,298,000 | 4.6 |
| OPERATION | $869 | $3,625,000 | 12.8 |
| TRANSPORTATION | $94 | $391,000 | 1.4 |
| OTHER | $277 | $1,155,000 | 4.1 |
| TOTAL SUPPORT | $2,222 | $9,273,000 | 32.9 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $941 | $3,928,000 | 13.9 |
| TOTAL EXPENDITURES | $6,762 | $28,217,000 | 100.0 |
| FOR THE STATE | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $4,037 | $4,418,229,645 | 53.2 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $366 | $400,463,085 | 4.8 |
| STAFF | $154 | $168,189,055 | 2.0 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $104 | $114,086,864 | 1.4 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $316 | $345,800,622 | 4.2 |
| OPERATION | $718 | $786,239,660 | 9.5 |
| TRANSPORTATION | $248 | $271,156,678 | 3.3 |
| OTHER | $268 | $293,532,539 | 3.5 |
| TOTAL SUPPORT | $2,174 | $2,379,468,503 | 28.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,382 | $1,512,042,150 | 18.2 |
| TOTAL EXPENDITURES | $7,593 | $8,309,740,298 | 100.0 |
| FOR THE NATION | PER STUDENT | TOTAL | % OF TOTAL |
|---|---|---|---|
| INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $5,582 | $274,180,000,000 | 53.3 |
| SUPPORT EXPENDITURES | |||
| STUDENT | $475 | $23,356,970,935 | 4.5 |
| STAFF | $446 | $21,924,659,888 | 4.3 |
| GENERAL ADMINISTRATION | $181 | $8,920,041,056 | 1.7 |
| SCHOOL ADMINISTRATION | $514 | $25,277,042,259 | 4.9 |
| OPERATION | $902 | $44,320,216,892 | 8.6 |
| TRANSPORTATION | $384 | $18,864,068,868 | 3.7 |
| OTHER | $294 | $14,465,936,592 | 2.8 |
| TOTAL SUPPORT | $3,199 | $157,129,000,000 | 30.6 |
| NON-INSTRUCTIONAL EXPENDITURES | $1,687 | $82,900,118,526 | 16.1 |
| TOTAL EXPENDITURES | $10,469 | $514,209,000,000 | 100.0 |
> Buy or sell a home with a customer-rated Douglas Realtor
> Search using our specialized neighborhood searches
> Subscribe to unlock the full power of NeighborhoodScout search